<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Érettségi, kötelező olvasmányok röviden</title>
	<atom:link href="http://tanseged.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tanseged.info</link>
	<description>Érettségi 2011, kötelező olvasmányok, nyelvvizsga feladatok, elemzések, pontszámító kalkulátor, minden amire szükséged lehet a tanuláshoz!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 10:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A kormány elfogadta az új felsőoktatási törvény alapelveit</title>
		<link>http://tanseged.info/a-kormany-elfogadta-az-uj-felsooktatasi-torveny-alapelveit/</link>
		<comments>http://tanseged.info/a-kormany-elfogadta-az-uj-felsooktatasi-torveny-alapelveit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyetem, Főiskola]]></category>
		<category><![CDATA[Emelt szint]]></category>
		<category><![CDATA[Érettségi]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnázium]]></category>
		<category><![CDATA[Közép szint]]></category>
		<category><![CDATA[Felsőoktatási törvény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanseged.info/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[<p id="articleBody1">




  





Forrás: Végel Dániel




<p>A kormányülésen elfogadott dokumentum harminckét pontban <span style="color:#777"> . . . &#8594; Megnézem: <a href="http://tanseged.info/a-kormany-elfogadta-az-uj-felsooktatasi-torveny-alapelveit/">A kormány elfogadta az új felsőoktatási törvény alapelveit</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanseged.info/a-kormany-elfogadta-az-uj-felsooktatasi-torveny-alapelveit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A legjobb szakközépiskolák 2011</title>
		<link>http://tanseged.info/a-legjobb-szakkozepiskolak-2011/</link>
		<comments>http://tanseged.info/a-legjobb-szakkozepiskolak-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[Egyetem, Főiskola]]></category>
		<category><![CDATA[Felső tagozat]]></category>
		<category><![CDATA[Szakközépiskola]]></category>
		<category><![CDATA[Középiskolák rangsora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanseged.info/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[


Iskola neve
Város
Megye
Középszintű érettségi
Nyelvvizsga-arány
OKTV-pontszám


Boronkay György Középiskola
Vác
Pest
77,6
39,13
134,4


Varga István Szakközépiskola
Budapest III.
Budapest
77,1
9,77
-


Jedlik Ányos Középiskola
Győr
Győr-Moson-Sopron
76,9
56,98
22,5


Horváth Boldizsár <span style="color:#777"> . . . &#8594; Megnézem: <a href="http://tanseged.info/a-legjobb-szakkozepiskolak-2011/">A legjobb szakközépiskolák 2011</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanseged.info/a-legjobb-szakkozepiskolak-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Középiskolák rangsora &#8211; 2011 évi érettségi alapján</title>
		<link>http://tanseged.info/kozepiskolak-rangsora-2011-evi-erettsegi-alapjan/</link>
		<comments>http://tanseged.info/kozepiskolak-rangsora-2011-evi-erettsegi-alapjan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Általános Iskola]]></category>
		<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[Egyetem, Főiskola]]></category>
		<category><![CDATA[Emelt szint]]></category>
		<category><![CDATA[Érettségi]]></category>
		<category><![CDATA[Felső tagozat]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnázium]]></category>
		<category><![CDATA[Közép szint]]></category>
		<category><![CDATA[Középiskolák rangsora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanseged.info/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[<p>A legjobb gimnáziumok:</p>



Iskola neve
Város
Megye
Középszintű érettségi
Nyelvvizsga-arány
OKTV-pontszám


Fazekas Mihály Gimnázium
Budapest VIII.
Budapest
88,5
91,31
1269,9


ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
Budapest <span style="color:#777"> . . . &#8594; Megnézem: <a href="http://tanseged.info/kozepiskolak-rangsora-2011-evi-erettsegi-alapjan/">Középiskolák rangsora &#8211; 2011 évi érettségi alapján</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanseged.info/kozepiskolak-rangsora-2011-evi-erettsegi-alapjan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az új Felsőoktatási törvényről</title>
		<link>http://tanseged.info/az-uj-felsooktatasi-torvenyrol/</link>
		<comments>http://tanseged.info/az-uj-felsooktatasi-torvenyrol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 11:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyetem, Főiskola]]></category>
		<category><![CDATA[Felsőoktatási törvény]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[puskázás]]></category>
		<category><![CDATA[Történelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanseged.info/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hírek terjengnek egy az egyetemisták közt rettegve említett törvényjavaslatról, mely kimondanám, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Megnézem: <a href="http://tanseged.info/az-uj-felsooktatasi-torvenyrol/">Az új Felsőoktatási törvényről</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanseged.info/az-uj-felsooktatasi-torvenyrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiatörvény 2011</title>
		<link>http://tanseged.info/mediatorveny-2011/</link>
		<comments>http://tanseged.info/mediatorveny-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanseged.info/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kormányunk nagy port kavart új törvényéről kevesen tudnak részleteket említeni. Az <span style="color:#777"> . . . &#8594; Megnézem: <a href="http://tanseged.info/mediatorveny-2011/">Médiatörvény 2011</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanseged.info/mediatorveny-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A reformmozgalom kibontakozása</title>
		<link>http://tanseged.info/a-reformmozgalom-kibontakozasa/</link>
		<comments>http://tanseged.info/a-reformmozgalom-kibontakozasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 09:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érettségi]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnázium]]></category>
		<category><![CDATA[Közép szint]]></category>
		<category><![CDATA[Történelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanseged.info/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[<p>A XIX. század első felében kibontakozó európai fejlődés tükrében mind jobban <span style="color:#777"> . . . &#8594; Megnézem: <a href="http://tanseged.info/a-reformmozgalom-kibontakozasa/">A reformmozgalom kibontakozása</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanseged.info/a-reformmozgalom-kibontakozasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Történelem Tételek rövid összefoglalása</title>
		<link>http://tanseged.info/tortenelem-tetelek-roviden-osszefoglalasa/</link>
		<comments>http://tanseged.info/tortenelem-tetelek-roviden-osszefoglalasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 09:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emelt szint]]></category>
		<category><![CDATA[Érettségi]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnázium]]></category>
		<category><![CDATA[Közép szint]]></category>
		<category><![CDATA[Történelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanseged.info/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[
Európa      népességének alakulása 1300. és 1400. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Megnézem: <a href="http://tanseged.info/tortenelem-tetelek-roviden-osszefoglalasa/">Történelem Tételek rövid összefoglalása</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanseged.info/tortenelem-tetelek-roviden-osszefoglalasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiatörvény 2010 &#8211; 2011</title>
		<link>http://tanseged.info/mediatorveny-valtoztatas-fidesz-2010-2011-javaslat-orszaggyulesi/</link>
		<comments>http://tanseged.info/mediatorveny-valtoztatas-fidesz-2010-2011-javaslat-orszaggyulesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 22:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanseged.info/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[<p>A jelenleg hatályos médiatörvény annyiban különbözik az újtól, hogy eddig egész <span style="color:#777"> . . . &#8594; Megnézem: <a href="http://tanseged.info/mediatorveny-valtoztatas-fidesz-2010-2011-javaslat-orszaggyulesi/">Médiatörvény 2010 &#8211; 2011</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanseged.info/mediatorveny-valtoztatas-fidesz-2010-2011-javaslat-orszaggyulesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karácsonyi Köszöntő</title>
		<link>http://tanseged.info/karacsonyi-koszonto/</link>
		<comments>http://tanseged.info/karacsonyi-koszonto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 12:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanseged.info/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tudom, hogy ilyenkor a tanulás az ami a legkevésbé érdekeli a kedves <span style="color:#777"> . . . &#8594; Megnézem: <a href="http://tanseged.info/karacsonyi-koszonto/">Karácsonyi Köszöntő</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanseged.info/karacsonyi-koszonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyarország 1945 után</title>
		<link>http://tanseged.info/magyarorszag-1945-utan/</link>
		<comments>http://tanseged.info/magyarorszag-1945-utan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érettségi]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnázium]]></category>
		<category><![CDATA[Közép szint]]></category>
		<category><![CDATA[Történelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tanseged.info/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[<p>1944 December 2.: Szegeden több pártból álló Szovjet Szervezet alapult (Szeged <span style="color:#777"> . . . &#8594; Megnézem: <a href="http://tanseged.info/magyarorszag-1945-utan/">Magyarország 1945 után</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tanseged.info/magyarorszag-1945-utan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

